


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | THAI - 645 | 7529 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | THAI - 644 | 3167 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | THAI - 643 | 3814 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | THAI - 642 | 4442 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | THAI - 641 | 5369 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | THAI - 640 | 1945 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 639 | 8173 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | THAI - 638 | 2820 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | THAI - 637 | 8537 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | THAI - 636 | 7468 |
