



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 736 | 9957 |
| 2 | 05 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 735 | 2155 |
| 3 | 04 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 734 | 1784 |
| 4 | 03 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 733 | 5453 |
| 5 | 02 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 732 | 9535 |
| 6 | 01 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 731 | 3225 |
| 7 | 28 Feb 2026 | Sabtu | AUS4D - 730 | 8340 |
| 8 | 27 Feb 2026 | Jumat | AUS4D - 729 | 8737 |
| 9 | 26 Feb 2026 | Kamis | AUS4D - 728 | 6865 |
| 10 | 25 Feb 2026 | Rabu | AUS4D - 727 | 3182 |
